Frequenze
Ascolta la nostra radio su queste frequenze:
| CITTÀ | FREQUENZE CITTÀ | FREQUENZE PROVINCIA |
| NAPOLI | 100.500 | 100.500 |
| SALERNO | 92.800 | 101,100 – 106,900 |
| CASERTA | 100.500 | 100.500 |
| ROCCARASO – RIVISONDOLI – PESCOSTANZO | 107.900 | |
| CASTEL di SANGRO | 104.200 | |
| FORMIA – GAETA – SPERLONGA | 100.500 | |
| MONTESARCHIO (BN) – VALLE CAUDINA | 101.500 | |
| AGROPOLI – S. M. DI CASTELLABATE | 92.800 – 106,900 | |
| PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO: Alfedena – Barrea – Villetta Barrea – Civitella Alfedena – Opi – Pescasseroli | 100,300 – 107,900 – 104,100 | |
| ISERNIA – FONDO VALLE SANGRO | 100.700 | 103,70 |
| AGRO NOCERINO SARNESE – CAVA DE’ TIRRENI | 101,00 – 101,400 | |
| GALLIPOLI (LE) | 102.200 | |
| SATELLITE | eurobird 9 east freq. 11.823 polarizzazione orizzontale symbolrate 27.500 fec 3/4 |
|
.
